Description
Item # | Capacidade de Carga em 0-45° | Capacidade de Carga em 45-60° |
---|---|---|
6408.00.06 | 2,36 ton | 1,7 ton |
6408.00.08 | 4,25 ton | 3 ton |
6408.00.10 | 6,7 ton | 4,75 ton |
6408.00.13 | 11,2 ton | 8 ton |
6408.00.16 | 17 ton | 11,8 ton |
Verifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Capacidade de Carga em 0-45° | Capacidade de Carga em 45-60° |
---|---|---|
6408.00.06 | 2,36 ton | 1,7 ton |
6408.00.08 | 4,25 ton | 3 ton |
6408.00.10 | 6,7 ton | 4,75 ton |
6408.00.13 | 11,2 ton | 8 ton |
6408.00.16 | 17 ton | 11,8 ton |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.