Description
Item # | Capacidade de Carga | Tipo de Solda | Dimensão Interna | Peso |
---|---|---|---|---|
5563.00.10 | 1 ton. | HV5+3 | 36X39 mm | 0,3 Kg |
5563.00.32 | 3 ton. | HV8+3 | 50X50 mm | 0,6 Kg |
5563.00.50 | 5 ton. | HV12+4 | 65X72 mm | 1,6 Kg |
5563 00.80 | 8 ton. | HV16+4 | 65x66 mm | 2,5 Kg |
Com mola. lnspeção BG 935118. Um elemento de fixação especialmente barato.
Vantagens especiais:
Pode ser tracionado a todas as direções, olhal bascula 180′;
Capacidade de carga bem marcada e fácil de ler.
A distância entre os pontos a serem soldados foi calculada para uma solda mais perfeita.
Uma mola especial mantém o olhal em qualquer posição que se queira.
As peças são mostradas de modo a não poderem ser perdidas.
A mola além disso, permite uma operação sem risco.
Verifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Capacidade de Carga | Tipo de Solda | Dimensão Interna | Peso |
---|---|---|---|---|
5563.00.10 | 1 ton. | HV5+3 | 36X39 mm | 0,3 Kg |
5563.00.32 | 3 ton. | HV8+3 | 50X50 mm | 0,6 Kg |
5563.00.50 | 5 ton. | HV12+4 | 65X72 mm | 1,6 Kg |
5563 00.80 | 8 ton. | HV16+4 | 65x66 mm | 2,5 Kg |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.