Description
Item # | Capacidade de Carga em 0-45° | Capacidade de Carga em 45-60° |
---|---|---|
6208.00.06 | 1,6 ton | 1,12 ton |
6208.00.08 | 2,8 ton | 2 ton |
6208.00.10 | 4,25 ton | 3,15 ton |
6208.00.13 | 7,5 ton | 5,3 ton |
6208.00.16 | 11,2 ton | 8 ton |
Verifique com o vendedor
Veja nossas opções
Temos uma equipe pronta para te atender
Item # | Capacidade de Carga em 0-45° | Capacidade de Carga em 45-60° |
---|---|---|
6208.00.06 | 1,6 ton | 1,12 ton |
6208.00.08 | 2,8 ton | 2 ton |
6208.00.10 | 4,25 ton | 3,15 ton |
6208.00.13 | 7,5 ton | 5,3 ton |
6208.00.16 | 11,2 ton | 8 ton |
Fabricamos cabos de aço e equipamentos para elevação e movimentação de cargas.
Fornecemos todos os produtos com certificado de qualidade conf. norma de fabricação.
Somos certificados pela NBR ISO 9001.