A Casa do Cabo de Aço
Desde 1957 Movimentando Negócios

Camisa de Puxamento K1

Para conexão flexível, rápida sem dano de cavos elétricos de energia de aço ou tubos para serem puxados por guinchos dentro de canais, manilhas, etc.

Tipo K I-k possibilita uso de destorcedores.

Comprar
Entrega em todo território brasileiro

Verifique com o vendedor

Varias formas de pagamento

Veja nossas opções

Segurança e qualidade

Temos uma equipe pronta para te atender

Descrição

Item #Para cabos ØCarga Max. AdmissivelPesoComprimento TotalTipo
1010.10.158-15 mm5,9 kN0,2 Kg 1400 mmCom olhal
1010.10.2015-20 mm9,1 kN 0,5 Kg 1400 mmCom olhal
1010.10.3020-30 mm13,2 kN0,7 Kg 1450 mmCom olhal
1010.10.4030-40 mm17,6 kN 0,9 Kg1450 mmCom olhal
1010.10.5040-50 mm17,6 kN1,3 Kg1500 mmCom olhal
1010.10.6050-60 mm31,2 kN 1,8 Kg1500 mmCom olhal
1010.10.7060-70 mm39,0 kN2,2 Kg 1750 mmCom olhal
1010.10.8070-80 mm39,0 kN2,5 Kg 1750 mmCom olhal
1010.10.9080-90 mm46,8 kN3,3 Kg 1750 mmCom olhal
1010.11.0090-100 mm54,6 kN 3,7 Kg1750 mmCom olhal
1010.11.20100-120 mm62,4 kN4,6 Kg1750 mmCom olhal
101K.10.158-15 mm5,9 kN0,2 Kg1400 mmCom Sapatilha
101K.10.2015-20 mm9,1 kN0,5 Kg1400 mmCom Sapatilha
101K.10.3020-30 mm13,2 kN 0,7 Kg1450 mmCom Sapatilha
101K.10.4030-40 mm17,6 kN0,9 Kg1450 mmCom Sapatilha
101K.10.5040-50 mm17,6 kN1,3 Kg1500 mmCom Sapatilha
101K.10.6050-60 mm31,2 kN1,8 Kg 1500 mmCom Sapatilha
101K.10.7060-70 mm39,0 kN2,2 Kg1750 mmCom Sapatilha
101K.10.8070-80 mm39,0 kN 2,5 Kg 1750 mmCom Sapatilha
101K.10.9080-90 mm48,8 kN3,3 Kg1750 mmCom Sapatilha
101K.11.0090-100 mm54,6 kN 3,7 Kg1750 mmCom Sapatilha
101K.11.20100-120 mm62,4 kN4,6 Kg1750 mmCom Sapatilha
Olá, faça aqui sua cotação!