A Casa do Cabo de Aço
Desde 1957 Movimentando Negócios

Cabo de Aço Especial – Zeus Plast 826 IPWRC

Construção: Zeus Plast
Nº pernas na camada externa: 08
Superficie: U (ungalvanised) / B (galvanised)
Torção: sZ / zS /sS / zZ
Rotatividade: Não Rotativo
Destorcedor: Não permitido
Recheio de Plastico: Não

Comprar
Entrega em todo território brasileiro

Verifique com o vendedor

Varias formas de pagamento

Veja nossas opções

Segurança e qualidade

Temos uma equipe pronta para te atender

Descrição

Item #Diametro do CaboPeso (kg/100m)Carga de Ruptura Mínima RT 1770 N/mm²Carga de Ruptura Mínima RT 1960 N/mm²Carga de Ruptura Mínima RT 2160N/mm² (kN)
11047,884,90 kN94,00 kN103,60 kN
21158102,60 kN113,60 kN125,20 kN
31269,3122,40 kN135,50 kN149,30 kN
41381,6143,00 kN158,40 kN174,50 kN
51494,6166,20 kN184,10 kN202,80 kN
615108,7191,80 kN212,40 kN234,10 kN
716123,7216,40 kN241,90 kN266,50 kN
817139,6248,10 kN274,80 kN302,80 kN
918155,7278,50 kN308,40 kN339,80 kN
1019174,3307,30 kN340,30 kN375,00 kN
1120192,9342,30 kN379,00 kN417,70 kN
1221211375,00 kN415,20 kN457,60 kN
1322233,9414,40 kN458,90 kN505,70 kN
1423255,5453,00 kN501,70 kN552,80 kN
1524277,6490,20 kN542,80 kN598,20 kN
1625300,1532,70 kN589,90 kN650,10 kN
1726328,9574,40 kN636,00 kN700,90 kN
1827356,2624,80 kN691,80 kN762,40 kN
1928379,8670,40 kN742,40 kN818,10 kN
2029408,6721,50 kN799,00 kN880,50 kN
2130436,4772,40 kN855,30 kN942,60 kN
2231470,4822,90 kN911,30 kN1.004,30 kN
2332498,4874,40 kN968,20 kN1.067,00 kN
Olá, faça aqui sua cotação!